<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les beaux projets &#187; jeux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.lesbeauxprojets.com/category/jeux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesbeauxprojets.com</link>
	<description>Regards sur le changement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Être créatif demande du temps</title>
		<link>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/11/18/etre-creatif-demande-du-temps/</link>
		<comments>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/11/18/etre-creatif-demande-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Lortie</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[la vie en vrac]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbeauxprojets.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Un copain m&#8217;a refilé ceci trouvé ici. Comment expliquer à ses clients qu&#8217;il faut du temps pour être créatif ? L&#8217;agence Kreativ a eu l&#8217;idée de faire un film avec des enfants. Leur laisser 10 secondes pour faire une horloge puis 10 minutes. Qu&#8217;en pensez-vous ? Etre créatif demande du temps &#8211; Humour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.lesbeauxprojets.com/2011/11/18/etre-creatif-demande-du-temps/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p>Un copain m&#8217;a refilé ceci trouvé <a href="http://www.koreus.com/video/deadlines.html" target="_blank">ici</a>. Comment expliquer à ses clients qu&#8217;il faut du temps pour être créatif ? L&#8217;agence Kreativ a eu l&#8217;idée de faire un film avec des enfants. Leur laisser 10 secondes pour faire une horloge puis 10 minutes. Qu&#8217;en pensez-vous ?</p>
<div><object width="480" height="380" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.koreus.com/video/deadlines" /><embed width="480" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.koreus.com/video/deadlines" /></object><br />
<a href="http://www.koreus.com/video/deadlines.html">Etre créatif demande du temps</a> &#8211; <a href="http://www.koreus.com/">Humour</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/11/18/etre-creatif-demande-du-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historypin: babillard à histoires géolocalisées</title>
		<link>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/10/01/historypin-babillard-a-histoires-geolocalisees/</link>
		<comments>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/10/01/historypin-babillard-a-histoires-geolocalisees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Lortie</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[culture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[habiter quelque part]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbeauxprojets.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Depuis la publication de mon dernier billet, Facebook a écopé d&#8217;une poursuite concernant la propriété de la marque Timeline. Je suis aussi tombée via Google+ sur Historypin, un site collaboratif vraiment chouette qui contient déjà plus de 58 000 photos, clips audio et petits films, mis en ligne en 2010, gagnant d&#8217;un Webbie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.lesbeauxprojets.com/2011/10/01/historypin-babillard-a-histoires-geolocalisees/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p>Depuis la publication de mon dernier billet, Facebook a écopé d&#8217;une poursuite concernant la propriété de la marque Timeline.<br />
Je suis aussi tombée via Google+ sur <a href="http://www.historypin.com/" target="_blank"> Historypin</a>, un site collaboratif vraiment chouette qui contient déjà plus de 58 000 photos, clips audio et petits films, mis en ligne en 2010, gagnant d&#8217;un <a href="http://www.webbyawards.com/webbys/current.php?season=15#webby_entry_charitable_organizations_non-profit" target="_blank">Webbie en 2011</a>. En collaboration avec Google, on peut y faire une <a href="http://www.historypin.com/photos/#/geo:50.86419,-0.091504/zoom:7/date_from:1840-01-01/date_to:2001-12-31/" target="_blank">recherche par lieu</a>, date, sujet, etc. Y voir le <a href="http://www.historypin.com/tours/take/id/6605832/title/Beatlemania#2" target="_blank">avant/après</a>. Bref, des heures de plaisir et de réalité augmentée. Disponible en application mobile. </p>
<p><a href="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/10/Capture-Beattles.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-625" title="Capture Beattles" src="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/10/Capture-Beattles.jpg" alt="" width="468" height="360" /></a></p>
<p><object width="500" height="284" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="500" height="284" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/10/01/historypin-babillard-a-histoires-geolocalisees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lignes du temps</title>
		<link>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/27/lignes-du-temps/</link>
		<comments>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/27/lignes-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Lortie</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[habiter quelque part]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[la vie en vrac]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[time line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbeauxprojets.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Le 30 septembre prochain, Facebook publiera pour tous ses abonnés les nouveaux profils Timeline.  Désir de structure temporelle, d&#8217;organisation de nos paniers de photos et de statuts. Finis les statuts polaroids ou les notes laissées au hasard de la journée comme des cartons d&#8217;allumettes traînant sur un coin de table. Même vos états d&#8217;âme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/27/lignes-du-temps/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p>Le 30 septembre prochain, Facebook publiera pour tous ses abonnés les nouveaux profils Timeline.  Désir de structure temporelle, d&#8217;organisation de nos paniers de photos et de statuts. Finis les statuts polaroids ou les notes laissées au hasard de la journée comme des cartons d&#8217;allumettes traînant sur un coin de table. Même vos états d&#8217;âme post-itisés seront classés.</p>
<p>Je ne sais pas comment <em>mon</em> histoire, selon FB, finira par se raconter d&#8217;elle-même sur mon mur. J&#8217;ai la plupart du temps l&#8217;impression qu&#8217;elle a besoin de flashbacks, de chemins de traverse et d&#8217;indiscipline. J&#8217;aurais préféré qu&#8217;on me laisse l&#8217;organiser toute seule, par couleurs peut-être. Mais bon, ça viendra peut-être un jour.</p>
<p>Mais pour ceux et celles qui préféreraient s&#8217;exprimer hors Facebook et organiser leur passé, il existe sur le web des applications et des sites gratuits qui permettent de recoudre le tissu numérique de sa vie ou de celle des autres selon le principe de ligne du temps ou d&#8217;album bien rangé prêt à être partagé en ligne ou sur invitation courriel seulement.</p>
<p>La plus utilisée selon <a href="http://www.appappeal.com/apps/timeline/" target="_blank">AppAppeal</a> est probablement<a href="http://www.dipity.com/" target="_blank"> Dipity</a>. C&#8217;est elle qui sert de structure au site de <em><a href="http://lequebecunehistoiredefamille.com/">Le Québec une histoire de famille</a></em>. <a href="http://www.capzles.com/" target="_blank">Capzles</a> a été lancé en 2008 et permet l&#8217;intégration multimédia et le partage, mais fonctionne en Flash. <a href="http://www.tiki-toki.com/" target="_blank">TikiToki</a> est tout aussi intéressant, peut-être en fait encore plus car il permet d&#8217;aller pomper plusieurs autres plateformes où nous laissons des traces pour enrichir son contenu. On peut laisser tomber les applications de gestion de projet traditionnelles ou celles qui sont plus conventionnelles comme <a href="http://preceden.com/timelines/16976-chapter-5-part-2" target="_blank">Preceden</a>.</p>
<p>Pour donner le passé en cadeau, de mignonnes découvertes numériques remplaceront peut-être un jour les fameux albums de bébé que nos mères (et que moi-même) avons finement scrapbooké pour les tous-petits. Deux sites, malheureusement en anglais, ressortent du lot: <a href="http://momentgarden.com/" target="_blank">Moment Garden</a> et <a href="http://www.proust.com/" target="_blank">Proust</a>.</p>
<p>Là où ça devient plus intéressant, c&#8217;est qu&#8217;il existe des outils puissants de storytelling pour raconter le présent; <a href="http://storify.com/" target="_blank">Storify</a> et <a href="http://memolane.com/site/" target="_blank">Memolane</a> ont la cote. Sur mobile, Color et Instagram sont géniaux.</p>
<p><a href="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/Capture.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-608" title="Capture" src="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/Capture.jpg" alt="" width="430" height="291" /></a><br />
Mais là où ça devient encore plus chouette, c&#8217;est lorsque les lignes de temps, ou toute autre forme d&#8217;organisation temporelle de données en fait, nous permettent de nous incruster dans une réalité qui n&#8217;est pas la nôtre et se l&#8217;approprier. J&#8217;aime ces lignes de temps manuscrites de<a href="http://whenthewhat.com/post/6144510765/some-toys-games-and-playthings-of-the-20th" target="_blank"> whenthewhat</a>, qui recensent les dates de création des parc nationaux ou qui font la liste de <a href="http://whenthewhat.com/post/6726612428/a-tagline-timeline-some-advertising-tags">grands slogans</a>.</p>
<div id="attachment_613" class="wp-caption aligncenter" style="width: 486px"><a href="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/Capture-jeux.jpg"><img class="size-full wp-image-613 " title="Capture jeux" src="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/Capture-jeux.jpg" alt="" width="476" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Voici ce à quoi on m&#39;a proposé de jouer depuis ma naissance.</p></div>
<p>J&#8217;aime qu&#8217;on me fournisse un canevas qui ne soit pas ma vie, qui ne soit pas à mon échelle, et dans lequel je me fonds, un peu comme Forrest Gump. Un exemple peut être trouvé ici, intitulé avec humour <a href="http://infosthetics.com/archives/2011/09/what_set_the_mood_for_your_parents_when_you_were_conceived.html" target="_blank">&laquo;&nbsp;what set the mood for your parents when you were conceived&nbsp;&raquo;</a>. J&#8217;aimerais savoir ce qui a façonné mon code génétique, j&#8217;aime savoir ce qui a touché mes arrières grands-parents. J&#8217;aime faire le lien entre mon histoire et l&#8217;Histoire.</p>
<p>C&#8217;est comme ça que je voudrais que mon histoire soit racontée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/27/lignes-du-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbacolors: un réseau géolocalisé d&#8217;art urbain</title>
		<link>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/05/urbacolors-un-reseau-geolocalise-dart-urbain/</link>
		<comments>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/05/urbacolors-un-reseau-geolocalise-dart-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Lortie</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[culture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[habiter quelque part]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[urbacolors]]></category>
		<category><![CDATA[urbamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbeauxprojets.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Belle découverte lue sur Vendeesign: Urbacolors. Les fondateurs du magazine web UrbaMedia.com lancent aujourd’hui l’application Urbacolors, spécialisée dans la découverte communautaire d’œuvres d’art urbain. Disponible gratuitement sur le AppStore, l&#8217;application propose de présenter, collectionner, partager ses découvertes et créer une communauté. Vouée à l&#8217;éphémère autant qu&#8217;aux oeuvres marquantes de l&#8217;espace urbain, Urbacolors présente les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/05/urbacolors-un-reseau-geolocalise-dart-urbain/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p>Belle découverte lue sur <a href="http://leblog.vendeesign.com/web20/lancement-dune-application-specialisee-dans-la-decouverte-de-lart-urbain/">Vendeesign</a>: Urbacolors. Les fondateurs du magazine web <a href="http://www.urbamedia.com/">UrbaMedia.com</a> lancent aujourd’hui l’application <a href="http://www.urbacolors.com/">Urbacolors</a>, spécialisée dans la découverte communautaire d’œuvres d’art urbain.</p>
<p>Disponible gratuitement sur le AppStore, l&#8217;application propose de présenter, collectionner, partager ses découvertes et créer une communauté.</p>
<p>Vouée à l&#8217;éphémère autant qu&#8217;aux oeuvres marquantes de l&#8217;espace urbain, Urbacolors présente les oeuvres repérées dans un rayon de 500 mètres. Vous pouvez également choisir de filtrer votre carte en choisissant un artiste en particulier et découvrir son univers. Bientôt, vous pourrez accéder à la liste complète des artistes sur le site et trouver des informations complémentaires les concernant, faire partager vos découvertes et constituer votre propre collection.  Le site propose une <a href="http://www.urbacolors.com/map">carte</a> des oeuvres répertoriées.  L&#8217;application a été lancée avec une première banque d&#8217;images géolocalisées (l&#8217;urbascope)  construite par les fondateurs du site, <a href="http://www.urbacolors.com/about">Matthieu Olivier et Aurélien Michaud</a>, tous deux urbanistes. </p>
<p><a href="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/urbacolors-2.png"><img src="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/09/urbacolors-2.png" alt="urbacolors-2" title="urbacolors-2" width="320" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-527" /></a><br />
À vos marques Montréal, le réseau n&#8217;attend que vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/09/05/urbacolors-un-reseau-geolocalise-dart-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronophagie pour une journée grise.</title>
		<link>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/08/25/chronophagiemutek/</link>
		<comments>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/08/25/chronophagiemutek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzanne Lortie</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[électro]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[mutek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesbeauxprojets.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'fr'}Allez cliquer là, puisque le ciel est un peu bas aujourd&#8217;hui. Comme si l&#8217;été était sur le point de recommencer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.lesbeauxprojets.com/2011/08/25/chronophagiemutek/">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><p><a href="http://www.mutek.org/play/">Allez cliquer là</a>, puisque le ciel est un peu bas aujourd&#8217;hui.  Comme si l&#8217;été était sur le point de recommencer.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mutek.org/play/"></a><a href="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="mutek" src="http://www.lesbeauxprojets.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture.JPG" alt="Capture" width="390" height="486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesbeauxprojets.com/2011/08/25/chronophagiemutek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

